Versatility Redefined. Configure the pump you need.
Model | Displacement | Download Side Port STP Model | Download Rear Port STP Model | Download PDF | |
---|---|---|---|---|---|
Frame 0 | MODEL 110/122 | 10-22 CC | |||
Frame 1 | MODEL 116 | 16 CC | B MOUNT | B MOUNT | |
MODEL 232 | 32 CC | B MOUNT | B MOUNT | ||
MODEL 348 | 48 CC | B MOUNT | B MOUNT | ||
MODEL 360 | 60 CC | FR 1 C SIDE | FR 1 C REAR | ||
Frame 2 | MODEL 464 | 64 CC | FR 2 SIDE | FR 2 REAR | |
MODEL 580 | 80 CC | FR 2 SIDE | FR 2 REAR | ||
Frame 3 | MODEL 696 | 96 CC | FR 3 SIDE | FR 3 REAR | |
MODEL 7112 | 112 CC | FR 3 SIDE | FR 3 REAR | ||
MODEL 8128 | 128 CC | FR 3 SIDE | FR 3 REAR | ||
MODEL 9144 | 144 CC | FR 3 SIDE | FR 3 REAR | ||
MODEL 10160 | 160 CC | FR 3 SIDE | FR 3 REAR | ||
Frame 4 | MODEL 8128 | 128 CC | FR 4 SIDE | ||
MODEL 9144 | 144 CC | FR 4 SIDE | |||
MODEL 10160 | 160 CC | FR 4 SIDE | |||
MODEL 11176 | 176 CC | FR 4 SIDE | |||
MODEL 12190 | 190 CC | FR 4 SIDE |
*3D models are of only base side and rear ported models with standard pressure compensator. Other models with tandem mounting or other controls could be available upon request with quote. Frame 1 pumps are available with either SAE B or C mounts. The Frame 1 C mount version can be viewed under the PVX360 model.